Добро пожаловать в Network-it.ru, войдите или зарегистрируйтесь
1 072 021 руб. ( 11 299.10$ )
Артикул: | SRT10KRMXLI |
Производитель: | APC by Schneider Electric |
Наличие на складе: | ✔ В наличии |
К сравнению |
В закладки |
Производитель | APC by Schneider Electric |
---|---|
Код производителя | SRT10KRMXLI |
Тип устройства | Источник бесперебойного питания для персональных компьютеров и серверов |
Гарантия | 3 года |
Габариты в упаковке | 60 x 46 x 100 см (ШхВхД) |
Вес в упаковке | 135 кг |
Цвет | Чёрный |
Ссылка на сайт производителя | http://www.apc.com/ |
Дополнительная информация | Искажения формы выходного напряжения менее: 3%; Выходная частота (синхронизированная с электросетью): 50/60Hz +/- 3 Hz; Входная частота: 45 - 65 Гц (автоматическое определение) |
Комплектация | Включает: Компакт-диск с программным обеспечением. Компакт-диск с документацией. руководство по инсталляции. кронштейны для монтажа в аппаратурные стойки. Крепеж для установки в стойку. направляющие для монтажа в аппаратурные стойки. Датчик температуры. USB-кабель. Гарантийная карта |
Номинальное выходное напряжение, В | 230 |
Выходные соединения | (1) Hard Wire 3-wire (H N + G); (6) IEC 320 C13; (4) IEC 320 C19; (3) IEC Jumpers |
Номинальное входное напряжение, В | 230.0000 |
Тип входного соединения | Hard Wire 3 wire (1PH+N+G); Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) |
Диапазон входного напряжения при работе от сети, В | 220-240 |
Максимальная выходная мощность, Вт/ВА | 10000/10000 |
Тип формы напряжения | Синусоидальный сигнал |
Байпас | Внутренний байпас (с автоматическим или ручным включением) |
График времени автономной работы | ! (Просмотр диаграммы времени автономной работы) |
Типовое время перезарядки (часов) | 01.май |
Аварийное отключение питания (EPO) | Да |
Звуковой сигнал | Звуковые и визуальные сигналы с системой приоритетов по степени серьезности обозначаемого события |
Интерфейсный порт | Замыкание контакта. RJ-45 10/100 Base-T. Последовательный порт RJ-45. SmartSlot. USB |
Панель управления | многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем |
Тип ИБП | Двойное преобразование |
Количество доступных интерфейсов SmartSlot | 1 |
Кабели для подключения нагрузки | (3) Power Cord |
Кабель для подключения ИБП в сеть | Жесткое подключение |
Пик фактор | 3:01 |
Название устройства | Источник бесперебойного питания для персональных компьютеров и серверов |
Количество сменных комплектов батарей | 2 |
Штрих-код (GTIN) | , 731304304265 |
* Товар может отличаться от его изображения на сайте, на изображении могут быть детали, которые не входят в комплектацию товара.
Описания и изображения товара имеют информативное значение, в параметрах и комплектациях могут быть изменения или модификации производителя.
Внешний вид товара и его технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.
Информация о наличии и стоимости товара не является публичной офертой, определяемой статьей 437 ГК РФ.
Информация, размещенная на сайте, в том числе наличие и стоимость оборудования, не является публичной офертой, определяемой статьей 437 ГК РФ. Наличие и стоимость товаров уточняйте по телефону.
© ООО "Нетворк-АйТи", 2013-2024, Все права защищены.
network-it.ru
Пока нет комментариев